Cutch - Nos échelles standards
GO115-15KP01-20001 | 1:20 / 25 / 33 / 50 / 75 / 100 |
GO115-15KP01-20002 | 1:20 / 25 / 50 / 75 / 100 / 125 |
GO115-15KP01-20003 | 1:100 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 |
GO115-15KP01-20004 | 1: 2,5 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 |
GO115-15KP01-20005 | 1:10 / 15 / 20 / 25 / 33 / 50 |
GO115-15KP01-20006 | 1:500 / 1000 / 1250 / 1500 / 2000 / 2500 |
GO115-15KP01-20007 | 1:20 / 25 / 50 / 100 / 1440 / 2880 |
GO115-15KP01-20008 | 1:2 / 5 / 20 / 100 / 2:1 / 5:1 |
GO115-15KP01-20010 | ETUDIANTS | 1: 2,5 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 |
GO115-15KP01-20027 | ETUDIANTS | 1: 10/100 ; 20/200 ; 25/250 ; 50/500 ; 75/750 ; 125/1250 |
GO115-15KP01-20031 | MECANIQUE | 2:1 / 1:1 / 2/2,5 / 5/15 |
GO115-15KP01-20032 |
ARCHITECTE URBANISTE |
1:20 / 25 / 50 / 100 / 200 / 500 |
GO115-15KP01-20033 | GEOMETRE | 1:1000 / 2000 / 5000 / 720 / 1440 / 2880 |
GO115-15KP02-20011 | 1:10/100 ; 20/200 ; 25/250 ; 30/300 ; 40/400 ; 50/500 |
GO115-15KP02-20012 | 1:10/100 ; 20/200 ; 25/250 : 50/500 ; 75/750 ; 125/1250 |
GO115-15KA01-20024 | 1: 10/100 ; 20/200 ; 25/250 ; 50/500 ; 75/750 ; 125/1250 |
GO115-15KA02-20013b |
1: 2,5 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 |
GO115-15KA02-20013d | 1:10 / 20 / 25 / 50 / 100 / 125 |
GO115-15KA04-20013a |
1: 2,5 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 |
GO115-15KA04-20013c | 1:10 / 20 / 25 / 50 / 100 / 125 |
GO115-15KA03-20013 | 1: 2,5 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 |